Agendamentos
Disciplina Programas Estatísticos Aplicados à Experimentação Animal
por Ana Xavier
Publicado: 28/10/2025 - 14:40
Última modificação: 28/10/2025 - 14:51
Publicado: 28/10/2025 - 14:40
Última modificação: 28/10/2025 - 14:51
Campus/Bloco:
1BCG
Solicitante:
Coordenação do Curso de Zootecnia
E-mail:
Data da reserva:
Repete toda semana toda(o) Sexta-feira até sex out 24 2025. Also includes sex out 31 2025, sex nov 07 2025, sex nov 14 2025, sex nov 21 2025, sex nov 28 2025, sex dez 05 2025, sex dez 12 2025, sex dez 19 2025, sex dez 26 2025, sex jan 02 2026, sex jan 09 2026, sex jan 16 2026, sex jan 23 2026, sex jan 30 2026, sex fev 06 2026, sex fev 13 2026, sex fev 20 2026, sex fev 27 2026, sex mar 06 2026, sex mar 13 2026, sex mar 20 2026.
24/10/2025 - 14:00 até 16:5031/10/2025 - 14:00 até 16:50
07/11/2025 - 14:00 até 16:50
14/11/2025 - 14:00 até 16:50
21/11/2025 - 14:00 até 16:50
28/11/2025 - 14:00 até 16:50
05/12/2025 - 14:00 até 16:50
12/12/2025 - 14:00 até 16:50
19/12/2025 - 14:00 até 16:50
26/12/2025 - 14:00 até 16:50
02/01/2026 - 14:00 até 16:50
09/01/2026 - 14:00 até 16:50
16/01/2026 - 14:00 até 16:50
23/01/2026 - 14:00 até 16:50
30/01/2026 - 14:00 até 16:50
06/02/2026 - 14:00 até 16:50
13/02/2026 - 14:00 até 16:50
20/02/2026 - 14:00 até 16:50
27/02/2026 - 14:00 até 16:50
06/03/2026 - 14:00 até 16:50
13/03/2026 - 14:00 até 16:50
20/03/2026 - 14:00 até 16:50
Observações:
Ministrada pela professora Natascha Almeida Marques da Silva