Agendamentos
Disciplina Programas Estatísticos Aplicados à Experimentação Animal
por Ana Xavier
Publicado: 28/10/2025 - 14:40
Última modificação: 28/10/2025 - 14:51
Publicado: 28/10/2025 - 14:40
Última modificação: 28/10/2025 - 14:51
Campus/Bloco:
1BCG
Solicitante:
Coordenação do Curso de Zootecnia
E-mail:
Data da reserva:
Repete toda semana toda(o) Sexta-feira até sex out 24 2025. Also includes sex out 31 2025, qui nov 06 2025, qui nov 13 2025, qui nov 20 2025, qui nov 27 2025, qui dez 04 2025, qui dez 11 2025, qui dez 18 2025, qui dez 25 2025, qui jan 01 2026, qui jan 08 2026, qui jan 15 2026, qui jan 22 2026, qui jan 29 2026, qui fev 05 2026, qui fev 12 2026, qui fev 19 2026, sex fev 27 2026, sex mar 06 2026, sex mar 13 2026, sex mar 20 2026.
24/10/2025 - 14:00 até 16:5031/10/2025 - 14:00 até 16:50
07/11/2025 - 14:00 até 16:50
14/11/2025 - 14:00 até 16:50
21/11/2025 - 14:00 até 16:50
28/11/2025 - 14:00 até 16:50
05/12/2025 - 14:00 até 16:50
12/12/2025 - 14:00 até 16:50
19/12/2025 - 14:00 até 16:50
26/12/2025 - 14:00 até 16:50
02/01/2026 - 14:00 até 16:50
09/01/2026 - 14:00 até 16:50
16/01/2026 - 14:00 até 16:50
23/01/2026 - 14:00 até 16:50
30/01/2026 - 14:00 até 16:50
06/02/2026 - 14:00 até 16:50
13/02/2026 - 14:00 até 16:50
20/02/2026 - 14:00 até 16:50
27/02/2026 - 14:00 até 16:50
06/03/2026 - 14:00 até 16:50
13/03/2026 - 14:00 até 16:50
20/03/2026 - 14:00 até 16:50
Observações:
Ministrada pela professora Natascha Almeida Marques da Silva