Agendamentos

Disciplina Programas Estatísticos Aplicados à Experimentação Animal

by Ana Xavier
Published: 28/10/2025 - 14:40
Last modification: 28/10/2025 - 14:51
Solicitante: 
Coordenação do Curso de Zootecnia
Data da reserva: 
Repeats every week every Friday until Fri Oct 24 2025. Also includes Fri Oct 31 2025, Thu Nov 06 2025, Thu Nov 13 2025, Thu Nov 20 2025, Thu Nov 27 2025, Thu Dec 04 2025, Thu Dec 11 2025, Thu Dec 18 2025, Thu Dec 25 2025, Thu Jan 01 2026, Thu Jan 08 2026, Thu Jan 15 2026, Thu Jan 22 2026, Thu Jan 29 2026, Thu Feb 05 2026, Thu Feb 12 2026, Thu Feb 19 2026, Fri Feb 27 2026, Fri Mar 06 2026, Fri Mar 13 2026, Fri Mar 20 2026.
24/10/2025 - 14:00 to 16:50
31/10/2025 - 14:00 to 16:50
07/11/2025 - 14:00 to 16:50
14/11/2025 - 14:00 to 16:50
21/11/2025 - 14:00 to 16:50
28/11/2025 - 14:00 to 16:50
05/12/2025 - 14:00 to 16:50
12/12/2025 - 14:00 to 16:50
19/12/2025 - 14:00 to 16:50
26/12/2025 - 14:00 to 16:50
02/01/2026 - 14:00 to 16:50
09/01/2026 - 14:00 to 16:50
16/01/2026 - 14:00 to 16:50
23/01/2026 - 14:00 to 16:50
30/01/2026 - 14:00 to 16:50
06/02/2026 - 14:00 to 16:50
13/02/2026 - 14:00 to 16:50
20/02/2026 - 14:00 to 16:50
27/02/2026 - 14:00 to 16:50
06/03/2026 - 14:00 to 16:50
13/03/2026 - 14:00 to 16:50
20/03/2026 - 14:00 to 16:50
Observações: 

Ministrada pela professora Natascha Almeida Marques da Silva