Agendamentos
Disciplina Programas Estatísticos Aplicados à Experimentação Animal
by Ana Xavier
Published: 28/10/2025 - 14:40
Last modification: 28/10/2025 - 14:51
Published: 28/10/2025 - 14:40
Last modification: 28/10/2025 - 14:51
Campus/Bloco:
1BCG
Solicitante:
Coordenação do Curso de Zootecnia
E-mail:
Data da reserva:
Repeats every week every Friday until Fri Oct 24 2025. Also includes Fri Oct 31 2025, Fri Nov 07 2025, Fri Nov 14 2025, Fri Nov 21 2025, Fri Nov 28 2025, Fri Dec 05 2025, Fri Dec 12 2025, Fri Dec 19 2025, Fri Dec 26 2025, Fri Jan 02 2026, Fri Jan 09 2026, Fri Jan 16 2026, Fri Jan 23 2026, Fri Jan 30 2026, Fri Feb 06 2026, Fri Feb 13 2026, Fri Feb 20 2026, Fri Feb 27 2026, Fri Mar 06 2026, Fri Mar 13 2026, Fri Mar 20 2026.
24/10/2025 - 14:00 to 16:5031/10/2025 - 14:00 to 16:50
07/11/2025 - 14:00 to 16:50
14/11/2025 - 14:00 to 16:50
21/11/2025 - 14:00 to 16:50
28/11/2025 - 14:00 to 16:50
05/12/2025 - 14:00 to 16:50
12/12/2025 - 14:00 to 16:50
19/12/2025 - 14:00 to 16:50
26/12/2025 - 14:00 to 16:50
02/01/2026 - 14:00 to 16:50
09/01/2026 - 14:00 to 16:50
16/01/2026 - 14:00 to 16:50
23/01/2026 - 14:00 to 16:50
30/01/2026 - 14:00 to 16:50
06/02/2026 - 14:00 to 16:50
13/02/2026 - 14:00 to 16:50
20/02/2026 - 14:00 to 16:50
27/02/2026 - 14:00 to 16:50
06/03/2026 - 14:00 to 16:50
13/03/2026 - 14:00 to 16:50
20/03/2026 - 14:00 to 16:50
Observações:
Ministrada pela professora Natascha Almeida Marques da Silva